Après avoir longtemps venté son accessibilité, Avira était durant quelques versions devenues entièrement inaccessible. Aujourd'hui, la version disponible d'Avira est à nouveau utilisable.
Quelques détails mériteraient d'être améliorés, mais ce sont là des détails mineurs tels la page "À propos" ou de rares boutons sans label. L'ensemble des fonctionnalités de base sont parfaitement utilisables, on peut consulter l'état de la protection ou encore les résultats d'une analyse.
Avira
See here the complete article list
Mots clés
- avira
- antivirus
- sécurité
- protection
- adware
- malware
Vous devez être identifié et avoir l'autorisation requise pour noter
File's title (size) | Plateforme | Modified on | Downloads | MD5, SHA1 |
---|---|---|---|---|
Avira 15.0.2201.2134 (6.4 MB) | 28/04/2024 18:31 | 162 depuis la dernière mise à jour, 312 au total | avira_fr_sptl1_5fd63fd347902832__phpws.exemd5: 3ad6f1d43acfdb4533ade2e597f09ecdsha1: 295d0c6098f19c81c48a40db7a97a88b4f0632f2 |
Official website: | https://www.avira.com |
Total number of downloads: | 312 |
Total number of visits: | 974 |
Last change: | By Corentin (28/04/2024 18:31) |
Article number (category): | A247 (Sécurité/entretien) |
Note | Personne n'a encore noté cet article |
Le dépôt de commentaires sur ProgAccess est réservé aux membres qui en ont l'autorisation. Merci de vous connecter, vous inscrire, ou de nous contacter pour demander l'autorisation.