Ce logiciel régule automatiquement la quantité de RAM et de CPU (processeur) utilisé par les programmes lancés sur votre ordinateur.
Il a donc pour rôle de réguler les performances de votre machine.
Côté accessibilité rien à redire, le programme tourne en tâche de fond la plus part et son interface est de toute manière très accessible.
Une version pro payante existe afin d'ajouter d'autres fonctionnalités.
ProcessLasso
See here the complete article list
Mots clés
- processlasso
- process
- lasso
- contrôle
- performance
- processeur
- cpu
- personnalisation
- entretien
Vous devez être identifié et avoir l'autorisation requise pour noter
| File's title (size) | Plateforme | Modified on | Downloads | MD5, SHA1 |
|---|---|---|---|---|
| Process Lasso X64 16.1.0 (2.6 MB) | 14/11/2025 17:32 | 4 depuis la dernière mise à jour, 2211 au total | processlassosetup64.exemd5: eb8c74fadcbe24c95209c51f52d97787sha1: 87a75611afff6e72163a1c8cfb9769f6f6466865 | |
| Process Lasso 16.1.0 (2.3 MB) | 14/11/2025 17:32 | 2 depuis la dernière mise à jour, 2250 au total | processlassosetup32.exemd5: 684e0f8aed50728d9112027d69077ec1sha1: 6043c452a7c64ceeac51f6edb1ace53b039f952a |
| Official website: | https://bitsum.com |
| Total number of downloads: | 5331 |
| Total number of visits: | 3995 |
| Last change: | By Corentin (14/11/2025 17:32) |
| Article number (category): | A181 (Personnalisation/performances) |
| Note | Personne n'a encore noté cet article |
Le dépôt de commentaires sur ProgAccess est réservé aux membres qui en ont l'autorisation. Merci de vous connecter, vous inscrire, ou de nous contacter pour demander l'autorisation.