Ce logiciel régule automatiquement la quantité de RAM et de CPU (processeur) utilisé par les programmes lancés sur votre ordinateur.
Il a donc pour rôle de réguler les performances de votre machine.
Côté accessibilité rien à redire, le programme tourne en tâche de fond la plus part et son interface est de toute manière très accessible.
Une version pro payante existe afin d'ajouter d'autres fonctionnalités.
ProcessLasso
See here the complete article list
File's title (size) | Plateforme | Modified on | Downloads | MD5, SHA1 |
---|---|---|---|---|
Process Lasso X64 15.0.4 (2,5 MB) | %2025-%36-%16 PM | 4 depuis la dernière mise à jour, 2100 au total | processlassosetup64.exemd5: 103ad2a0545a2d035abbb171e7ef89edsha1: d142d1e51fe073a621f08366888e921fe224c326 | |
Process Lasso 15.0.4 (2,3 MB) | %2025-%36-%16 PM | 4 depuis la dernière mise à jour, 2137 au total | processlassosetup32.exemd5: cbd000e0534e6d3ad81900362351e58esha1: b5dc8e77446f90a85d67892ccd867c2745c060e2 |
Official website: | https://bitsum.com |
Total number of downloads: | 5107 |
Total number of visits: | 3653 |
Last change: | By Corentin (%2025-%36-%16 PM ) |
Article number (category): | A181 (Personnalisation/performances) |
Le dépôt de commentaires sur ProgAccess est réservé aux membres. Merci de vous connecter, ou de vous inscrire.